대구 달성군 비슬로 581 세븐일레븐현풍대로점
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
28 | 1145 | 2등 | 7,265만원 | 24-11-092024-11-09 |
27 | 1139 | 2등 | 6,261만원 | 24-09-282024-09-28 |
26 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
25 | 1127 | 2등 | 5,399만원 | 24-07-062024-07-06 |
24 | 1125 | 2등 | 5,628만원 | 24-06-222024-06-22 |
23 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
22 | 1091 | 2등 | 6,688만원 | 23-10-282023-10-28 |
21 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
20 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
19 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
18 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
17 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
16 | 1013 | 2등 | 5,324만원 | 22-04-302022-04-30 |
15 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
14 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
13 | 964 | 1등 | 23억4,586만원 | 21-05-222021-05-22 |
12 | 913 | 2등 | 5,409만원 | 20-05-302020-05-30 |
11 | 832 | 2등 | 5,220만원 | 18-11-102018-11-10 |
10 | 819 | 2등 | 6,177만원 | 18-08-112018-08-11 |
9 | 816 | 2등 | 4,235만원 | 18-07-212018-07-21 |
8 | 765 | 2등 | 5,135만원 | 17-07-292017-07-29 |
7 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
6 | 715 | 1등 | 26억551만원 | 16-08-132016-08-13 |
5 | 710 | 2등 | 4,233만원 | 16-07-092016-07-09 |
4 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
3 | 657 | 1등 | 16억9,476만원 | 15-07-042015-07-04 |
2 | 383 | 2등 | 6,422만원 | 10-04-032010-04-03 |
1 | 367 | 2등 | 4,987만원 | 09-12-122009-12-12 |
당첨 내역 28 건 전체 펼쳐보기 |